Liste des sportifs de haut niveau 2011 ROLLER
LANGUEDOC ROUSSILLON
|
Nom Prénom |
Fédération |
Catégorie |
Fin de droit |
Club |
| PLANELLESRaphael | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 34400 |
MIDI PYRENNEE
| CARREREOPHELIE | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 31330 |
| FLICK Caroline | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 82400 |
| GARDERESJoris | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 82400 |
| GAUCLINKEVIN | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 82400 |
| PERUZZETTOLucie | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 82400 |
| POUYDEBATMARGOT | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 31820 |
| POUYDEBATJULIETTE | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 31820 |
| ROUMAGNACAURÉLIEN | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 31820 |
| SCHIRO Aurore | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 |
82400 |
| BARRIEUSEBASTIEN | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 31100 |
| BARROUDIYASSINE | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 31770 |
| CLAUSSESYSIA | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 31820 |
| FERNANDESJessie | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 82400 |
| LABAT LENA | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 31820 |
| PERUZZETTOAgnes | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 82400 |
| SORIANOAMELIE | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 82400 |
| SORIANOBENOIT | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 82100 |
BRETAGNE
| LE BIHAN Laetitia | Fédération Française de Roller Skating | Senior | 31/10/2011 | 56000 |
| LEPIVERTGWENDAL | Fédération Française de Roller Skating | Elite | 31/10/2011 | 22200 |
| POIDEVIN MARIE | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 22000 |
| TALBOURDETCARINE | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 22400 |
| GUYOMARDALEXANDRE | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 22200 |
| ZISSISPOLIXENI | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 22100 |
PAYS DE LA LOIRE
| BOUCHERTHOMAS | Fédération Française de Roller Skating | Senior | 31/10/2011 | 44230 |
| ETONNO Cindy | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 53 |
| FERNANDEZEWEN | Fédération Française de Roller Skating | Senior | 31/10/2011 | 44830 |
| LEPINE BRIAN | Fédération Française de Roller Skating | Senior | 31/10/2011 | 44230 |
| LEPINE TOMY | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 44230 |
| PELLOQUINNICOLAS | Fédération Française de Roller Skating | Elite | 31/10/2011 | 85000 |
| PERRAYMEGGAN | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 44620 |
| PIERRE JEANBENJAMIN | Fédération Française de Roller Skating | Jeune | 31/10/2011 | 44830 |
| SOURISSEAUJulien | Fédération Française de Roller Skating | Senior | 31/10/2011 | 72190 |
| BROCHARDMORGANE | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 44000 |
| FROMENTINAXEL | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 44100 |
| MARCHANDDeborah | Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 | 44240 |
|
PLANCHENAULTLYSE ANNe |
Fédération Française de Roller Skating | Espoir | 31/10/2011 |
53200 |
Publicité